Features
- Electronic coffee machine with automatic dose setting
- Electronic boiler refill
- Electric heating system
- Double pressure gauge for boiler pressure control
- Double pressure gauge for pump pressure control
- 1 hot water outlet / 2 steam wands
- Electronic boiler temperature regulation
- Boiler temperature indicated by LED display
Various Color Options
COMMERCIAL Dimensions
1 GROUP | 2 GROUP | 3 GROUP | |
---|---|---|---|
Height | N/A | 20.4- 23.6 in | 20.4 - 23.6 in |
Width | N/A | 30.3 in | 39.3 in |
Depth | N/A | 20.8 in | 20.8 in |
Weight | N/A | 143.3 lbs | 176.36 lbs |
Electrical
1 GROUP | 2 GROUP | 3 GROUP | |
---|---|---|---|
Volts | N/A | 220 V | 220 V |
Amps | N/A | 30 A | 30 A |
Watts | N/A | 3500 W | 4500 W |
Other Specifications
1 GROUP | 2 GROUP | 3 GROUP | |
---|---|---|---|
Boiler Material | N/A | N/A | N/A |
Boiler Size | N/A | 10 L | 15 L |
Certifications | None | ||
Other |
COMMERCIAL Dimensions
1 GROUP | 2 GROUP | 3 GROUP | |
---|---|---|---|
Height | N/A | 20.4- 23.6 in | 20.4 - 23.6 in |
Width | N/A | 30.3 in | 39.3 in |
Depth | N/A | 20.8 in | 20.8 in |
Weight | N/A | 143.3 lbs | 176.36 lbs |
Electrical
1 GROUP | 2 GROUP | 3 GROUP | |
---|---|---|---|
Volts | N/A | 220 V | 220 V |
Amps | N/A | 30 A | 30 A |
Watts | N/A | 3500 W | 4500 W |
Other Specifications
1 GROUP | 2 GROUP | 3 GROUP | |
---|---|---|---|
Boiler Material | N/A | N/A | N/A |
Boiler Size | N/A | 10 L | 15 L |
Certifications | None | ||
Other |
COMMERCIAL Dimensions
1 GROUP | 2 GROUP | 3 GROUP | |
---|---|---|---|
Height | N/A | 20.4- 23.6 in | 20.4 - 23.6 in |
Width | N/A | 30.3 in | 39.3 in |
Depth | N/A | 20.8 in | 20.8 in |
Weight | N/A | 143.3 lbs | 176.36 lbs |
Electrical
1 GROUP | 2 GROUP | 3 GROUP | |
---|---|---|---|
Volts | N/A | 220 V | 220 V |
Amps | N/A | 30 A | 30 A |
Watts | N/A | 3500 W | 4500 W |
Other Specifications
1 GROUP | 2 GROUP | 3 GROUP | |
---|---|---|---|
Boiler Material | N/A | N/A | N/A |
Boiler Size | N/A | 10 L | 15 L |
Certifications | None | ||
Other |